Лабораторный центр «Сити Лаб»
| Наименование исследования | Стоимость /руб/ | |
| Гематология | ||
| 1 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 270 |
| 2 | Ретикулоциты | 220 |
| Общеклинические исследования | ||
| 3 | Общий анализ мочи | 240 |
| 4 | Исследование белка в разовой порции мочи | 230 |
| 5 | Исследование глюкозы в разовой порции мочи | 230 |
| 6 | Анализ мочи по Ничепоренко | 420 |
| 7 | Общий анализ кала (копрограмма) | 430 |
| 8 | Исследование кала на простейшие яйца гельминтов | 330 |
| 9 | Исследование кала на скрытую кровь | 330 |
| 10 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 280 |
| 11 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (клеточный состав, флора) | 630 |
| 12 | Цитологическое исследование отделяемого цервикального канала Витамин В 12 — активный | 730 |
| Серологические исследования | ||
| 13 | Группа крови + Резус фактор | 480 |
| Биохимические исследования | ||
| 14 | Глюкоза | 230 |
| 15 | Гликированный гемоглобин А1с | 450 |
| 16 | Билирубин общий | 220 |
| 17 | Билирубин прямой | 220 |
| 18 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 |
| 19 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 |
| 20 | Щелочная фосфатаза | 260 |
| 21 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 230 |
| 22 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230 |
| 23 | Альфа-амилаза (панкреатическая) | 250 |
| 24 | Липаза | 330 |
| 25 | Креатинкиназа (КФК) | 330 |
| 26 | Креатинкиназа МВ | 330 |
| 27 | Холестерин общий | 250 |
| 28 | Триглецириды | 260 |
| 29 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280 |
| 30 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 280 |
| 31 | Альбумин | 130 |
| 32 | Общий белок | 230 |
| 33 | Креатинин | 250 |
| 34 | Мочевина | 250 |
| 35 | Мочевая кислота | 250 |
| 36 | С-реактивный белок | 350 |
| 37 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
| 38 | Ревматоидный фактор | 430 |
| 39 | Антистрептализин О (АСЛО) | 450 |
| 40 | Натрий, калий, хлориды (Na/K/CI) | 330 |
| 41 | Кальций общий | 250 |
| 42 | Кальций ионизированный | 430 |
| 43 | Магний | 250 |
| 44 | Фосфор неорганический | 330 |
| 45 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 430 |
| 46 | Железо Амилаза простая | 220 |
| Биохимия мочи | ||
| 47 | Глюкоза в моче (в суточном колличестве мочи) | 230 |
| 48 | Белок в моче (в суточном количестве мочи) | 230 |
| 49 | Кальций общий в моче (в суточном количестве мочи) | 230 |
| 50 | Мочевая кислота в моче ( в суточном количестве мочи) | 230 |
| 51 | Креатинин в моче (в суточном количестве мочи) | 230 |
| 52 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 280 |
| 53 | Микроальбумин мочи | 370 |
| Исследования щитовидной железы | ||
| 54 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330 |
| 56 | Тироксин общий (Т4 общий) | 330 |
| 57 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 330 |
| 58 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 330 |
| 59 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 370 |
| 60 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 430 |
| Гормоны крови | ||
| 61 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470 |
| 62 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 470 |
| 63 | Пролактин | 470 |
| 64 | Эстрадиол (Е2) | 470 |
| 65 | Эстриол свободный | 530 |
| 66 | Прогестерон | 480 |
| 67 | Тестостерон общий | 500 |
| 68 | Тестостерон свободный | 1100 |
| 69 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности онкомаркер) | 550 |
| 70 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА сульфат) | 550 |
| 71 | Кортизол | 370 |
| Онкомаркеры | ||
| 72 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
| 73 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) прямая кишка, ЖКТ, легкие лор-органы, щитовидная железа, молочная железа, молочная железа, диагностика метастазов, цирроз, гепатит, панкреатит, яичники, шейка матки | 600 |
| 74 | Антиген СА 72-4 легкие, желудок, яичники | 1100 |
| 75 | Антиген СА 125 яичники матки | 600 |
| 76 | Антиген СА 15-3 молочная железа, легкие | 550 |
| 77 | Антиген СА 19-9 поджел.железа, печень, желудок, толстый кишечник, желчн.протоки | 550 |
| 78 | Простатоспецифичесикй антиген (ПСА) общий | 500 |
| 79 | Простатоспецифичесикй антиген (ПСА) свободный | 500 |
| Гемостаз | ||
| 80 | Протромбин по Квику (ПТИ), МНО | 230 |
| 81 | Тромбиновое время | 230 |
| 82 | Фибриноген | 400 |
| 83 | АЧТВ | 300 |
| 84 | Антитромбин 111 | 430 |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
| 85 | Антитела к вирусному гепатиту А lgM (Anti-HAV lgM) | 650 |
| 86 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австалийский антиген HbsAg) | 480 |
| 87 | Антитела вирусного гепатита С (HCV) | 480 |
| 88 | Определение антител ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 530 |
| 89 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 440 |
| 90 | Антитела к бледной трепонеме lgA (Treponema palidum) | 440 |
| 91 | Антитела к эхинококкам IgG (Ehinococcus granulosus) | 840 |
| 92 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster) | 630 |
| 93 | Антитела к хламидии IgM (Chlamydia trachomatis) | 550 |
| 94 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна Барр IgM (Epstein-Barr virus) | 550 |
| 95 | Антитела к Тoxocara canis IgG | 650 |
| 96 | Антитела к Ascaris IgG | 650 |
| 97 | Антитела к Giradia lamblia (лямблии) | 650 |
| 98 | Антитела возбудителя Брюшного тифа к vi-AГ | 650 |
| 99 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) | 850 |
| Исследование на иммуноглобулины | ||
| 100 | Иммуноглобулин А (igA) | 400 |
| 101 | Иммуноглобулин А (igA) | 400 |
| 102 | Иммуноглобулин M (igМ) | 400 |
| 103 | Иммуноглобулин G(igG) | 400 |
| 104 | Иммуноглобулин E(igE) | 600 |
| 105 | Скрининг для госпитализации: поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) Антитела вирусного гепатита С, (НСV) Определение антител ВИЧ1 и ВИЧ2, микрореакция на сифилис качественно Кал на дисбактериоз | 1600 |
| 106 | Скрининг для госпитализации терапевтической: поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) Антитела вирусного гепатита С, (НСV) Определение антител ВИЧ1 и ВИЧ2, микрореакция на сифилис качественно(RPR) ACT.ALT. билирубин общий, креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, общий анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, группа крови+резус фактор, ПТИ,фибриноген,АПТВ | 3000 |
| 107 | Скрининг для госпитализации хирургический: поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) Антитела вирусного гепатита С, (НСV) Определение антител ВИЧ1 и ВИЧ2, микрореакция на сифилис качественно(RPR) ACT.ALT. билирубин общий, креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, общий анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, группа крови+резус фактор, ПТИ,фибриноген,АПТВ | 3600 |
| 108 | Биохимический анализ крови базовый: общий белок, мочевина, креатинин, АСТ,АЛТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза | 3500 |
| 109 | Биохимический анализ крови развернутый: общий белок, мочевина, креатинин, АСТ,АЛТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, ГГТ, мочевая кислота, триглицериды, кальций общий | 3400 |
| 110 | Липидный спектр крови с коэффициентом атерогенности: общий холестерин, триглецириды, ЛПВП, ЛПНП | 2100 |
| 111 | Онкологический скрининг для женщин: АФП, РЭА, СА-72,4, СА-125, СА-15,3, СА-19,9 | 3000 |
| 112 | Онкологический скрининг для мужчин: АФП, РЭА, СА-72,4, СА-19,9, ПСА общий, ПСА свободный | 3000 |
| 113 | Диагностика паразитарных заболеваний: ОАК, Антитела к антигенам Хеликобактер, Антитела к антигенам лямблий, Антитела к антигенам токсокар, Антитела к антигенам аскарид, Антитела к антигенам эхинококка | 4000 |
| 114 | Коагулограмма скиринг: АПТВ, ПТИ, МНО, тромбиновое время, фибриноген | 1200 |
| 115 | Кардиологический профиль: ПТИ, МНО, фибриноген, (Na/K/CI) креатинкиназа -МВ, ЛДГ, холестерин общий, ЛПНП, С-реактивный белок ультрачувствительный, ТТГ | 2200 |
| 116 | Обследование печени базовый: АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТ | 1330 |
| 117 | Обследование печени развернутый: ПТИ, МНО, общий белок, АЛТ, АСТ билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТ, холестерин общий, АФП, липаза. | 2100 |
| 118 | Нефрологический биохимический : альбумин, креатинин, мочевина, (Na/K/CI), кальций общий, магний, фосфор неорганический | 1500 |
| 119 | Обследование щитовидной железы: ТТГ, Т4свободный, АТкТГ, Т З свободный, Атк ТПО | 1000 |
| 120 | Биохимический анализ крови на инсулин | 600 |
| 121 | Гормон инсулин | 500 |
| Диагностика (кровь) на COVID 19 | ||
| 122 | Антитела класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | 950 |
| 123 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммуного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 950 |
| 124 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) количественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу) | 1100 |
| 125 | Определение суммарных антител классов G (IgG) и М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 700 |
| 126 | Витамин Д общий | 1000 |
| 127 | Ферритин | 450 |
Санаторий "Красный холм"
Нас советуют друзьям
Наши контакты
150517, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д. 2
Телефон отдела бронирования
+7 911 56 17 428
+7 (8182) 423 523
Пишите нам
redholmsanatoriy@yandex.ru