Косметологические услуги
| № | Наименование услуг | Стоимость, (руб) | |
| Консультация косметолога | |||
| Консультация косметолога для подбора средств при уходе за кожей | 500 | ||
| Карбокситерапия | |||
| 1 | Инъекционная карбокситерапия лица (общее омоложение лица) | 1600 | |
| 2 | Область вокруг глаз (круги под глазами) | 650 | |
| 3 | Передняя поверхность шеи (второй подбородок) | 650 | |
| 4 | Рубцы послеоперационные, растяжки | 700 | |
| 5 | Живот (жировые отложения, растяжки) | 700 | |
| 6 | Безинъекционная карбокситерапия | 1800 | |
| 7 | Карбокситерапия (лицо+шея+декольте) | 2300 | |
| 8 | Процедура «Грация» безоперационная подтяжка зон бедра и плеча | 3000 | |
| Инъекционная косметология | |||
| 9 | Мезотерапия лицо + шея | 2800 | |
| 10 | Мезотерапия лицо + шея + декольте | 2800 | |
| 11 | Мезотерапия тела (1 зона) | 2300 | |
| 12 | Мезотерапия волосистой части головы | 2100 | |
| 13 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1 мл.(область вокруг глаз) | 5000 | |
| 14 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея) | 7500 | |
| 15 | Биоревитализация (гиалуроновая кислота) 1,6 мл. (лицо, шея, область декольте) 2 мл. | 8300 | |
| Программы ухода за лицом | |||
| 16 | Программа «Нежное прикосновение» (Чувствительная кожа, купероз) | 2500 | |
| 17 | Программа «Очарование шелка»(Экспресс-лифтинг, питание, увлажнение) | 2500 | |
| 18 | Программа«Решение проблем»(Проблемная,жирная,комбинированная кожа | 2500 | |
| 19 | Программа «Сквозь время» (Антивозрастной уход) | 2500 | |
| 20 | Программа «Лифтинг-уход для области вокруг глаз» | 1000 | |
| 21 | Программа «Люкс-уход «Снежное сияние востока» | 3900 | |
| Уход за лицом | |||
| 22 | Крем — маска | 700 | |
| 23 | Альгинатная маска | 1300 | |
| 24 | Пресс-маска | 1100 | |
| 25 | Парафиновая маска | 900 | |
| 26 | Атравматическая ультразв. чистка лица | 2300 | |
| 27 | Комплексная чистка лица | 2500 | |
| 28 | Массаж классический (лицо, шея, декольте) | 1100 | |
| 29 | Массаж пластический (лицо, шея, декольте) | 1250 | |
| 30 | Оформление бровей | 400 | |
| 31 | Окраска бровей | 400 | |
| 32 | Окраска ресниц | 400 | |
| Пилинги | |||
| 33 | Механический (скраб, гоммаж) | 600 | |
| 34 | Ферментный | 800 | |
| 35 | АНА-кислоты | 700 | |
| 36 | Ультразвуковой | 1200 | |
| 37 | Поверхностный химический пилинг | 1500 | |
| 38 | Срединный химический пилинг | 3600 | |
| 39 | Газожидкостный пилинг (лицо+шея) | 2100 | |
| 40 | Газожидкостный пилинг (лицо+шея+зона декольте) | 2600 | |
| 41 | Поверхностный 37 % IQ пилинг | 1800 | |
| 42 | Карбоновый | 2000 | |
| Восковая депиляция | |||
| 43 | Область над губой | 450 | |
| 44 | Область подбородка | 500 | |
| 45 | Руки полностью | 800 | |
| 46 | Подмышечная область | 600 | |
| 47 | Голень | 700 | |
| 48 | Бедра | 750 | |
| 49 | Бикини классика | 1200 | |
| 50 | Бикини глубокое | 1500 | |
| 51 | Живот/спина | 700 | |
| Аппаратный RF-лифтинг тепловое воздействие токами высокой частоты, для лечения возрастных изменений кожи | |||
| 52 | Лицо + шея | 1100 | |
| 53 | Лицо + шея + декольте | 1250 | |
| 54 | Живот | 900 | |
| 55 | Область бедер | 900 | |
| Электропорация без инъекционное введение лекарственных веществ, гиалуроновой кислоты, витаминов и т.д. | |||
| 56 | Лицо + шея + декольте (с использ. лифтингового геля) | 1100 | |
| 57 | Лицо + шея + декольте (с использ. мезо-коктелей) | 1500 | |
| Алмазная микродермабразия | |||
| 58 | По проблемным зонам (локально) | 550 | |
| 59 | Лицо + шея | 1800 | |
| Микротоковая терапия (микротоки) | |||
| 60 | Лицо + шея | 1450 | |
| Ультразвуковой лифтинг | |||
| 61 | Ультразвуковой лифтинг (фонофорез с активным концентратом с гиалуроновой кислотой) | 1250 | |
| 62 | Ультразвуковой лифтинг (фонофорез с активным концентратом с ретинолом) | 1250 | |
| 63 | Ультразвуковой лифтинг (с активным концентратом с ретинолом) | 2350 | |
| 64 | Ультразвуковой фонофорез с концентратом анти-акне | 1150 | |
| Контурная пластика (устранение носогубных складок, углов рта, коррекция тонких губ) | |||
| 65 | Филлер «Princess» 1 мл. | 11550 | |
| 66 | Филлер «Regenyal Idea» 1 мл. | 13550 | |
| 67 | Филлер «Yviderm yltra» 1 мл. | 15550 | |
| Коррекция избыточной активности мимических морщин (ботулотоксин) | |||
| 68 | Препарат «Релатокс» , «Ксеомин » 1 ед. | 430 | |
| 69 | Местная анестезия | 400 | |
| Удаление электрокоагулятором новообразований | |||
| 70 | Удаление электрокоагулятором 1 новообразования (папилома, кератома, бородавка, ксантома) с размером элемента до 5 мм. | 400 | |
| 71 | Удаление электрокоагулятором 1 новообразования (папилома, кератома, бородавка, ксантома) с размером элемента более 5 мм. | 550 | |
| Массаж Гуаша | |||
| 72 | Массаж Гуаша: лицо + шея | 1100 | |
| 73 | Массаж Гуаша: лицо + шея + зона декольте | 1300 | |
| Барофорез | |||
| 74 | Барофорез (лицо+шея) | 3050 | |
| 75 | Барофорез (лицо+шея+зона декольте) | 3550 | |
Перед процедурами обязательна консультация косметолога.
Санаторий "Красный холм"
Нас советуют друзьям
Наши контакты
150517, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д. 2
Телефон отдела бронирования
+7 911 56 17 428
+7 (8182) 423 523
Пишите нам
redholmsanatoriy@yandex.ru