Медицинские услуги и лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена (руб.) | Время (мин.) |
Кабинет водолечения | ||
Ванны гидромассажные | 260 | 10 |
Ванны жемчужные | 260 | 10 |
Ванны минеральные | 260 | 10 |
Ванны скипидарные | 350 | 10-15 |
Ванны хвойные | 320 | 10 |
Подводный душ-массаж | 630 | 20 |
Подводный гидро-вакуумный массаж «Акваэйр» | 700 | 20 |
Душ веерный (Шарко) | 360 | 5 |
Душ циркулярный | 270 | 5 |
Душ восходящий | 180 | 7 |
Аромаванны с маслом чайного дерева | 320 | 10 |
Ванны розмариновые | 320 | 10 |
Ванны хвойные салициловые | 430 | 10 |
Ванны серные | 430 | 10 |
Ванны Каштан | 430 | 10 |
Ванны «Biotonus” | 400 | 10 |
Ванны противопростудные (дети с 6 лет) | 400 | 10 |
Ванны эвкалипт ментол (дети с 2 лет) | 400 | 10 |
Ванна 4-х камерная | 320 | 10 |
Кабинет тепло-грязелечения | ||
Грязи – 1 аппликация | 250 | 20 |
Импрегнация – 1 отдел | 230 | 15 |
Сухая углекислая ванна (СУВ) | 360 | 15-20 |
Озокерит – 1 плитка | 250 | 20 |
Обертывание с минеральной водой | 550 | 20-30 |
Кабинет электро-светолечения | ||
Хромотерапия на аппарате «Радуга» 1 зона (отдел позвоночника, сустав, проекция пазух и миндалин) | 270 | 10 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 230 | 10 |
Магнитотерапия на аппарате «Колибри» | 240 | 10 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-1» | 220 | 10-15 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 220 | 10-15 |
Лазеротерапия « Рикта», «Мустанг», «Витязь» | 320 | 10 |
Высокоинтенсивная лазеротерапия BTL (одна зона воздействия) | 1000 | 15 |
Высокоинтенсивная магнитотерапия «TALENT” (одна зона воздействия) | 1000 | 20 |
Высокоинтенсивная магнитотерапия «TALENT” (две зоны воздействия) | 1800 | 20 |
Дарсонвализация | 270 | 5 |
Ультразвук с гидрокартизоном | 300 | 10 |
Ингаляции через небулайзер с лазолваном, с беродуалом, с атровентом | 270 | 3-5 |
Солярий | 27 | 1 |
Магнитотерапия на аппарате «Мавит» | 330 | индивидуально |
ОКУФ носа и зева «Солнышко» | 190 | 30 сек. |
Светолечение лампой «Биоптрон» | 200 | 10 |
Магнитотерапия на аппар. «Уни-лор» | 210 | |
Комплексная лазеротерапия | 370 | 5 |
Наружное облучение крови | 220 | 5 |
Аппарат «Тера-Фот» | 270 | |
Аппарат «Тера-Фот» с использованием гепариновой мази | 370 | |
Аппарат «Матрикс» | 380 | |
Миостимуляция нижних конечностей | 450 | 20 |
Электростатический массаж 1 зоны на аппарате «Элгос» | 400 | 15 |
Электростимуляция и электромассаж «Нейроденс вертебра» (1 зона) | 200 | 11 |
Электростимуляция и электромассаж «Нейроденс вертебра» (область спины) | 300 | 23 |
Прессотерапия: | ||
Лимфодренаж: | ||
Комбинезон | 780 | 20 |
1 нога | 390 | 20 |
2 ноги | 700 | 20 |
1 рука | 390 | 20 |
Живот | 420 | 20 |
Абдоминальная декомпрессия | 780 | 20-30 |
Кабинет ЛФК (кабинет лечебной физкультуры ) | ||
Комплекс упражнений по заболеваниям (распечатка на бум) | 150 | |
Индивидуальные занятия ЛФК (зал) в сочетании с растягиванием на физиоролле, гимнастической стенке, занятия в блоках | 450 | 20 |
Групповые занятия ЛФК (зал) с инструктором | 330 | 20 |
Аквааэробика | 370 | 20 |
Степ-аэробика (малогрупповые занятия) | 330 | 20 |
Детензоротерапия | 280 | 40 |
Занятия на кардиотренажере с инструктором | 360 | 30 |
Занятия на кардиотренажере с инструктором | 560 | 60 |
УГУЛЬ (универсальный кабинет восстановительного лечения) | ||
Подвес двух тазобедренных суставов | 370 | 15 |
Подвес тазобедренных суставов на спине | 320 | 15 |
Подвес одного тазобедренного сустава | 270 | 15 |
Подвес плечевой | 250 | 15 |
Подвес двух коленных суставов | 360 | 15 |
Подвес одного коленного сустава | 170 | 15 |
Аппаратный массаж | ||
Виброаккустический бесконтактный массаж поющими чашами (групповое) | 370 | 30 |
Виброаккустический контактный массаж поющими чашами (ноги, спина, грудная клетка, живот) (индив.) | 1500 | 30 |
Аппаратный массаж стоп «Марутака» | 220 | 10 |
Аппаратный массаж стоп «Лотос» | 220 | 10 |
Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» ( дети от 4 до 14 лет) | 220 | 10 |
Бесконтактный водный массаж «Акварелакс» ( от 14 лет) | 270 | 10 |
Кресло «Cardio» 5 мин | 190 | 5 |
Кресло «Cardio» 10 мин | 270 | 10 |
Кресло «Cardio» 15 мин | 320 | 15 |
Кресло «Cardio» 20 мин | 370 | 20 |
Кресло «Cardio» 25 мин | 420 | 25 |
Кресло «Cardio» 30 мин | 520 | 30 |
Кресло «Радуга» 5 мин (детское) | 120 | 5 |
Кресло «Радуга» 10 мин (детское) | 170 | 10 |
Кресло «Радуга» 15 мин (детское) | 200 | 15 |
Кресло «Радуга» 20 мин (детское) | 240 | 20 |
Кресло «Радуга» 25 мин (детское) | 280 | 25 |
Массаж лечебный (1 сеанс) | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 380 | 10 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) | 330 | 10 |
Массаж шеи | 380 | 10 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 550 | 15 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 550 | 15 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 | 15 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхн. шеи и спины до 1 поясн. позвонка от левой до правой средней подмыш. линии Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 750 900 | 20 20 |
Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области (от 1 шейного позвонка до 5 крестцового позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 1650 | 40 |
Массаж шейно-грудного отдела с захватом обеих верхних конечностей | 1550 | 40 |
Массаж одной верхней конечности (старше 12 лет) | 550 | 15 |
Массаж одной нижней конечности (старше 12 лет) | 550 | 15 |
Лимфодренажный общий массаж | 2550 | 1 час 15 мин |
Антицеллюлитный общий массаж | 2550 | 1 час 15 мин |
Общий массаж | 2450 | 60 |
Массаж лечебный у детей | ||
Массаж спины и поясничной области ( от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) у детей 4-12 лет | 550 | 15 |
Массаж спины и поясничной области ( от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) у детей 13-17 лет | 900 | 20 |
Массаж обеих нижних конечностей при варусной о-образной деформации ног у детей 4-12 лет | 650 | 20 |
Массаж обеих нижних конечностей при вальгусной х-образной деформации ног у детей 4-12 лет | 650 | 20 |
Общий массаж у детей 4-12 лет | 1550 | 40 |
Массаж шейно-воротниковой области или пояснично-крестцовой области или грудного отдела позвоночника | входящий в путевку | 10 мин |
Массаж шейно-воротниковой зоны (для расширения зоны массажа по программе) | 450 | 10 мин |
Массаж грудного отдела позвоночника (для расширения зоны массажа по программе) | 450 | 10 мин |
Массаж пояснично-крестцовой зоны (для расширения массажа по программе) | 450 | 10 мин |
Кабинет врача по гирудотерапии | ||
Гирудотерапия (1 пиявка) | 400 | индивидуально |
Гирудотерапия (2 пиявки) | 620 | индивидуально |
Гирудотерапия (3 пиявки) | 840 | индивидуально |
Гирудотерапия (4 пиявки) | 1050 | индивидуально |
Гирудотерапия (5 пиявок) | 1370 | индивидуально |
Гирудотерапия (6 пиявок) | 1650 | индивидуально |
Процедурный кабинет | ||
Инъекции внутривенные | 250 | 10 |
Инъекции внутримышечные | 180 | 10 |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарств) | 450 | 40 – 60 |
Определение глюкозы крови экспресс-методом | 230 | 20 |
Озонотерапия в/в капельно | 570 | 15 |
Озонотерапия паравертебрально шейно-воротниковая зона | 470 | 15-20 |
Озонотерапия паравертебрально пояснично-крестцовая зона | 470 | 15-20 |
Продольное паравертебральное подкожное обкалывание | 730 | 15-20 |
Параартикулярное обкалывание крупного сустава (1 сустав) | 470 | 15-20 |
Параартикулярное обкалывание мелких суставов (1 зона) | 420 | 15-20 |
Препарат ЛАЕННЕК в/в капельно | 3250 | |
Препарат ЛАЕННЕК внутримышечно | 2500 | 10 |
Пост дежурной медсестры | ||
Оказание медицинских услуг по оздоровительной путевке (кроме экстренной помощи) | 150 | |
Скандинавская ходьба (инвентарь) | 70 | 1 час |
Оксигенотерапия | 160 | 10 |
Cнятие ЭКГ и расшифровка | 260 | 20 |
Определение глюкозы в крови (экспресс тест на сахар) | 250 | 10 |
Осмотр врача для допуска в бассейн (справка в бассейн) | 150 | 10 |
Карбокситерапия | ||
Воротниковая зона | 630 | 10 |
Воротниковая зона+локтевые+лучезапястные | 690 | 10 |
2-плечевых сустава | 680 | 10 |
1-плечевой сустав | 340 | 10 |
2-плечевых сустава | 680 | 10 |
1-локтевой сустав | 340 | 10 |
2-локтевых сустава | 680 | 10 |
Трацепевидная мышца и лопатка | 700 | 10 |
Пояснично-крестцовый отдел | 710 | 10 |
Спина (паравертебрально) | 1400 | 10 |
1 коленный сустав | 340 | 10 |
2 коленных сустава | 680 | 10 |
1 г/стопный сустав | 240 | |
2 г/стопных сустава | 480 | 10 |
1 тазобедренный сустав | 340 | 10 |
2 тазобедренных сустава | 680 | 10 |
Кисти рук (обе кисти) | 680 | 10 |
Кисти рук (одна кисть) | 340 | 10 |
Живот (складки,жир.отлож,растяжки) | 580 | 10 |
Внутренняя поверхность плеча до локтевого до локтевого сустава (после липолиза, операции мастэктомия) | 320 | 10 |
Задняя поверхность шеи (при болях в затылочной области) | 340 | 10 |
Рубцы послеоперационные | 340 | 10 |
Рефлексотерапия | ||
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 650 | 15-20 |
Кабинет врача мануального терапевта | ||
Аппарат массажный «Вибраматик» | 350 | 10 |
Стол тракции «Анатомор» | 650 | 20 |
Мобилизация позвоночника | 1300 | индивидуально |
Мобилизация шейного отдела позвоночника | 470 | индивидуально |
Мобилизация грудного отдела позвоночника | 470 | индивидуально |
Мобилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника | 550 | индивидуально |
Мобилизация тазобедренного сустава при коксартрозе (за 1 суст.) | 480 | индивидуально |
Мобилизация коленного сустава при гонартрозе (за 1 суст.) | 480 | индивидуально |
Мобилизация плечевого сустава при плече-лопаточном периартрите(за 1 суст.) | 480 | индивидуально |
Мобилизация локтевого сустава (за 1 суст.) | 480 | индивидуально |
Коррекция позвоночника и таза при сколиозе | 880 | индивидуально |
Кабинет врача травматолога-ортопеда | ||
Внутрисуставная блокада (без учета лекарств) | 830 | 30 |
Внутримышечная блокада (без учета лекарств) | 480 | 30 |
Селективная корешковая блокада (без учета лекарств) | 830 | 30 |
Кабинет УЗИ с распечаткой (снимок) | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 | 20 |
УЗИ щитовидной железы | 700 | 20 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально | 950 | 20 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 950 | 20 |
УЗИ молочных желез | 950 | 20 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансабдоминально: предстательная железа, мочевой пузырь | 1200 | 20 |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочеточники, мочевой пузырь | 1700 | 20 |
УЗИ артерий одной верхней конечности | 750 | 20 |
УЗИ артерий обеих верхних конечностей | 1500 | 20 |
УЗИ артерий одной нижней конечности | 750 | 20 |
УЗИ артерий обеих нижних конечностей | 1500 | 20 |
УЗИ вен одной верхней конечности | 750 | 20 |
УЗИ вен обеих верхних конечностей | 1500 | 20 |
УЗИ вен одной нижней конечности | 750 | 20 |
УЗИ вен обеих нижних конечностей | 1500 | 20 |
УЗИ сосудов шеи | 1300 | 20 |
Консультации врачей специалистов | ||
Консультация специалиста по здоровому питанию: (биоимпедансметрия, антропометрия,обучение расчетам на «счетчике калорий», индивидуальный план питания) | 900 | 20 |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 650 | 20 |
Консультация врача по гирудотерапии | 650 | 20 |
Консультация мануального терапевта | 550 | 20 |
Консультация врача физиотерапевта | 550 | 20 |
Консультация врача уролога | 1050 | 30 |
Консультация психолога индивидуальная | 830 | 30 |
Консультация врача терапевта | 650 | 20 |
Консультация врача невролога | 650 | 20 |
Консультация врача кардиолога+описание ЭКГ | 930 | 20 |
Консультация врача ЛФК | 550 | 20 |
Консультация врача дерматовенеролога | 550 | 20 |
Консультация врача подолога | 550 | 20 |
Ингаляторий | ||
Галотерапия – детская | 230 | 30 |
Галотерапия – взрослая | 300 | 30 |
Аэрофитотерпаия | 230 | 40 |
Криосауна | ||
Криосауна | 470 | 1 |
Криосауна | 870 | 2 |
Фитобар | ||
Кислородный коктейль | 120 | 10 |
Фиточай (лечебный чай) | 130 | 10 пак. |
№ | Наименование услуг | Время, (мин.) | Стоимость, (руб) |
Консультация | |||
1 | Консультация врача подолога | 15 | 550 |
Медицинский аппаратный педикюр | |||
2 | Лечебный педикюр | 35 | 1750 |
3 | Гигиеническая обработка + лечебный педикюр | 35 | 2550 |
4 | Сухая обработка диабетической стопы | 20 | 1850 |
5 | Обработка ногтей при диабете (1 ноготь) | 15 | 430 |
6 | Парафинотерапия | 10 | 450 |
7 | Противоспалительная повязка | 5 | 180 |
8 | Снятие гель лака | 10 | 420 |
9 | Аппаратная чистка мозолей | 20 | 530 |
10 | Аппаратная чистка ногтей (с 2 по 5 ноготь) | 15 | 220 |
11 | Аппаратная чистка ногтей (1-ый ноготь) | 10 | 530 |
12 | Аппаратная чистка стоп | 20 | 1300 |
13 | Коррекция вросшего ногтя | 30 | 2050 |
14 | Аппаратная чистка натоптышей (1 стопа) | 20 | 730 |
15 | Лечебный педикюр с нездоровыми ногтями | 40 | 2750 |
16 | Лечебные ванночки для ног (с мин. водой из собств. источ.) | 10 | 400 |
17 | Массаж стоп (20 мин) | 20 | 730 |
18 | Массаж стоп (30 мин) | 30 | 930 |
19 | Тампонада вросшего ногтя | 10 | 330 |
ЧЕК АП «Здоровье сосудов»
ПРЕМИУМ для оздоровительных путевок — УЗИ сосудов шеи — УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей — Анализ крови (холестерин общий, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности) — Заключение специалиста
| 5000 | — |
ЧЕК АП «Здоровье сосудов»
СТАНДАРТ для путевок с лечением — УЗИ сосудов шеи — УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних или верхних конечностей — Анализ крови (холестерин общий, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности) | 4500 |
Санаторий "Красный холм"
Нас советуют друзьям
Наши контакты
150517, Ярославская область, Ярославский р-н, п. Красный Холм, ул. Волжская д. 2
Телефон отдела бронирования
+7 911 56 17 428
+8 (8182) 423 523
Пишите нам
redholmsanatoriy@yandex.ru